最新:114015953期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114015953 | 03-20 16:55:00 | 4+1+5=10 |
114015952 | 03-20 16:50:00 | 8+3+3=14 |
114015951 | 03-20 16:45:00 | 0+5+5=10 |
114015950 | 03-20 16:40:00 | 5+5+9=19 |
114015949 | 03-20 16:35:00 | 7+7+7=21 |
114015948 | 03-20 16:30:00 | 9+3+0=12 |
114015947 | 03-20 16:25:00 | 5+7+3=15 |
114015946 | 03-20 16:20:00 | 7+0+8=15 |
114015945 | 03-20 16:15:00 | 9+5+2=16 |
114015944 | 03-20 16:10:00 | 8+1+1=10 |
114015943 | 03-20 16:05:00 | 2+6+7=15 |
114015942 | 03-20 16:00:00 | 8+9+8=25 |
114015941 | 03-20 15:55:00 | 6+4+2=12 |
114015940 | 03-20 15:50:00 | 1+7+0=08 |
114015939 | 03-20 15:45:00 | 9+8+6=23 |
114015938 | 03-20 15:40:00 | 7+9+0=16 |
114015937 | 03-20 15:35:00 | 6+8+2=16 |
114015936 | 03-20 15:30:00 | 5+7+8=20 |
114015935 | 03-20 15:25:00 | 7+3+1=11 |
114015934 | 03-20 15:20:00 | 3+1+3=07 |
114015933 | 03-20 15:15:00 | 9+1+8=18 |
114015932 | 03-20 15:10:00 | 4+7+1=12 |
114015931 | 03-20 15:05:00 | 2+0+6=08 |
114015930 | 03-20 15:00:00 | 6+8+5=19 |
114015929 | 03-20 14:55:00 | 1+1+3=05 |
114015928 | 03-20 14:50:00 | 7+7+5=19 |
114015927 | 03-20 14:45:00 | 7+4+4=15 |
114015926 | 03-20 14:40:00 | 3+7+0=10 |
114015925 | 03-20 14:35:00 | 4+8+1=13 |
114015924 | 03-20 14:30:00 | 7+6+0=13 |
114015923 | 03-20 14:25:00 | 0+4+3=07 |
114015922 | 03-20 14:20:00 | 1+8+9=18 |
114015921 | 03-20 14:15:00 | 1+9+3=13 |
114015920 | 03-20 14:10:00 | 7+8+8=23 |
114015919 | 03-20 14:05:00 | 3+3+3=09 |
114015918 | 03-20 14:00:00 | 4+2+3=09 |
114015917 | 03-20 13:55:00 | 4+4+1=09 |
114015916 | 03-20 13:50:00 | 5+5+2=12 |
114015915 | 03-20 13:45:00 | 2+5+3=10 |
114015914 | 03-20 13:40:00 | 2+2+1=05 |
114015913 | 03-20 13:35:00 | 3+2+4=09 |
114015912 | 03-20 13:30:00 | 7+2+8=17 |
114015911 | 03-20 13:25:00 | 6+5+6=17 |
114015910 | 03-20 13:20:00 | 5+0+7=12 |
114015909 | 03-20 13:15:00 | 2+5+8=15 |
114015908 | 03-20 13:10:00 | 1+7+6=14 |
114015907 | 03-20 13:05:00 | 9+8+4=21 |
114015906 | 03-20 13:00:00 | 4+5+8=17 |
114015905 | 03-20 12:55:00 | 3+6+6=15 |
114015904 | 03-20 12:50:00 | 9+6+8=23 |
114015903 | 03-20 12:45:00 | 1+9+3=13 |
114015902 | 03-20 12:40:00 | 9+5+6=20 |
114015901 | 03-20 12:35:00 | 2+4+2=08 |
114015900 | 03-20 12:30:00 | 9+2+0=11 |
114015899 | 03-20 12:25:00 | 3+8+8=19 |
114015898 | 03-20 12:20:00 | 6+0+0=06 |
114015897 | 03-20 12:15:00 | 5+1+7=13 |
114015896 | 03-20 12:10:00 | 4+7+9=20 |
114015895 | 03-20 12:05:00 | 4+6+0=10 |
114015894 | 03-20 12:00:00 | 7+1+6=14 |
114015893 | 03-20 11:55:00 | 2+5+8=15 |
114015892 | 03-20 11:50:00 | 6+1+1=08 |
114015891 | 03-20 11:45:00 | 6+1+2=09 |
114015890 | 03-20 11:40:00 | 3+5+0=08 |
114015889 | 03-20 11:35:00 | 3+0+2=05 |
114015888 | 03-20 11:30:00 | 0+2+9=11 |
114015887 | 03-20 11:25:00 | 9+9+2=20 |
114015886 | 03-20 11:20:00 | 6+0+5=11 |
114015885 | 03-20 11:15:00 | 8+9+9=26 |
114015884 | 03-20 11:10:00 | 0+4+5=09 |
114015883 | 03-20 11:05:00 | 7+2+9=18 |
114015882 | 03-20 11:00:00 | 7+0+7=14 |
114015881 | 03-20 10:55:00 | 2+2+7=11 |
114015880 | 03-20 10:50:00 | 0+4+7=11 |
114015879 | 03-20 10:45:00 | 2+2+7=11 |
114015878 | 03-20 10:40:00 | 2+8+3=13 |
114015877 | 03-20 10:35:00 | 6+3+1=10 |
114015876 | 03-20 10:30:00 | 2+1+9=12 |
114015875 | 03-20 10:25:00 | 1+8+9=18 |
114015874 | 03-20 10:20:00 | 7+3+3=13 |
114015873 | 03-20 10:15:00 | 1+4+2=07 |
114015872 | 03-20 10:10:00 | 3+0+1=04 |
114015871 | 03-20 10:05:00 | 6+4+1=11 |
114015870 | 03-20 10:00:00 | 9+0+0=09 |
114015869 | 03-20 09:55:00 | 9+3+7=19 |
114015868 | 03-20 09:50:00 | 3+5+2=10 |
114015867 | 03-20 09:45:00 | 2+6+2=10 |
114015866 | 03-20 09:40:00 | 4+5+3=12 |
114015865 | 03-20 09:35:00 | 9+2+0=11 |
114015864 | 03-20 09:30:00 | 5+6+0=11 |
114015863 | 03-20 09:25:00 | 9+2+2=13 |
114015862 | 03-20 09:20:00 | 1+9+4=14 |
114015861 | 03-20 09:15:00 | 8+3+9=20 |
114015860 | 03-20 09:10:00 | 1+6+8=15 |
114015859 | 03-20 09:05:00 | 8+7+3=18 |
114015858 | 03-20 09:00:00 | 1+9+2=12 |
114015857 | 03-20 08:55:00 | 2+0+2=04 |
114015856 | 03-20 08:50:00 | 3+7+9=19 |
114015855 | 03-20 08:45:00 | 3+6+4=13 |
114015854 | 03-20 08:40:00 | 2+0+0=02 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|结果分析! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114015953 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015952 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015951 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015950 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015949 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015948 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015947 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015946 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015945 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015944 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015943 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015942 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015941 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015940 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015939 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015938 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015937 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015936 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015935 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015934 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015933 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015932 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015931 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015930 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015929 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015928 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015927 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015926 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015925 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015924 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015923 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015922 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015921 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015920 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015918 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015917 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015916 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015915 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015914 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015913 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015912 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015911 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015910 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015909 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015908 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015907 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015906 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015905 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015904 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015903 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015902 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015901 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015900 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015899 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015898 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015897 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015896 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015895 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015894 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015893 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015892 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015891 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015890 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015889 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015888 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015887 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015886 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015885 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015884 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015883 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015882 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015881 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015880 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015879 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015878 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015877 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015875 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015874 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015873 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015872 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015871 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015870 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015869 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015868 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015867 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015866 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015865 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015864 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015863 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015862 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015861 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015860 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015859 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015857 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015856 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015855 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015854 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|结果分析! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 18 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 41 ) 期 |
9 | 未开 ( 34 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 55 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 153 ) 期 |
4 | 未开 ( 81 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 101 ) 期 | 24 | 未开 ( 273 ) 期 |
2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
1 | 未开 ( 483 ) 期 | 26 | 未开 ( 68 ) 期 |
0 | 未开 ( 1502 ) 期 | 27 | 未开 ( 3177 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|结果分析! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
15954 | --- | 大 | 单 | |
15953 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
15952 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
15951 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
15950 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
15949 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
15948 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
15947 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
15946 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
15945 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
15944 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
15943 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
15942 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
15941 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
15940 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
15939 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
15938 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
15937 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
15936 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
15935 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
15934 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|实时数据|在线走势|结果分析! All rights reserved.